Publicidade




Related Posts with Thumbnails

quinta-feira, 25 de março de 2010

Audência dos Animes Do Japão

A Video Research liberou hoje,como toda as semanas,o ranking de audiência dos animês do Japão,da semana passada,e neste ranking,como quase todos os rankings,quem fica em primeiro lugar é o animê Sazae-San,Dragon Ball Kai ficou em 4ºlugar,e One Piece na frente com a 3ºposição do ranking,confira abaixo:

18.3% Sazae-san (21/03 18:30 Fuji)
12.4% Chibi Maruko-chan (21/03 18:00 Fuji)
12.1% o­ne Piece (21/03 9:30 Fuji)
10.5% Dragon Ball Kai (21/03 9:00 Fuji)
8.4% Heartcatch Precure! (21/03 8:30 Asahi)
8.1% Meitantei Conan (20/03 18:00 NTV)
6.7% Pokemon DP (18/03 19:00 TV Tokyo)
5.3% Tamagocchi! (16/03 19:00 TV Tokyo)
4.9% Nodame Cantabile Finale (18/03 24:45 Fuji)
4.5% Inazuma Eleven (17/03 19:26 TV Tokyo)

4.0% Metal Fight Bayblade (21/03 8:30 TV Tokyo)
3.9% Mainichi Kassan (17/03 19:00 TV Tokyo)
3.9% Fairy Tail (15/03 19:30 TV Tokyo)
3.8% Meccha Mote (20/03 9:00 TV Tokyo)
3.6% Gintama (18/03 18:00 TV Tokyo)
3.5% Fullmetal Alchemist (21/03 17:00 TBS)
3.4% Bleach (16/03 18:00 TV Tokyo)
3.2% Keroro Gunsou (20/03 10:00 TV Tokyo)
3.1% Bakugan Battle Brawlers 2 (16/03 19:00 TV Tokyo)
3.0% Hidamari Sketch 3 (18/03 25:29 TBS)

2.9% Shugo Chara Party! (20/03 9:30 TV Tokyo)
2.8% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (16/03 7:00 Asahi)
2.8% Yumeiro Patissiere (21/03 7:00 NTV)
2.8% Fairy Tail (21/03 9:00 TV Tokyo)
2.4% Kimi ni Todoke (16/03 24:59 NTV)
2.4% Ookami Kakushi (18/03 25:59 TBS)
2.2% Gokyoudai Monogatari (20/03 11:20 Asahi)
2.2% Anpanman (19/03 16:30 NTV)
2.1% Inuyasha Kanketsu-hen (20/03 26:55 NTV)
1.9% Katekyo Hitman Reborn! (20/03 10:30 TV Tokyo)

1.7% Uchi no 3 shimai (16/03 17:30 TV Tokyo)
1.6% Cross Game (21/03 10:00 TV Tokyo)
1.5% Yu-Gi-Oh 5D's (17/03 18:00 TV Tokyo)
1.5% Hanamaru Youchien (21/03 25:30 TV Tokyo)
1.3% Jewelpet (21/03 9:30 TV Tokyo)
1.1% Tegami Bachi (20/03 22:55 TV Tokyo)
1.1% Sora no Woto (15/03 25:30 TV Tokyo)
1.0% Dyurarara (19/03 26:50 TBS)
0.5% Baka to Test to Shoukanjuu (17/03 26:20 TV Tokyo)
0.5% Anyamal Tantei Kurimins+ (18/03 26:45 TV Tokyo)
0.5% Anyamal Tantei Kurimins (16/03 17:30 TV Tokyo)

0 comentários:

  ©Template by ADM Pryce e LeoGX.

TOPO  

Web Statistics